产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 617.75 | 元/克 |
铂金价格 | 227.66 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 24404 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2629.62 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 29.73 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 599.22 | 元/克 |
铂金价格 | 220.83 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 795元/克 | 384元/克 |
老凤祥 | 798元/克 | 365元/克 |
周六福 | 795元/克 | 400元/克 |
周生生 | 795元/克 | 384元/克 |
周大生 | 795元/克 | 384元/克 |
六福珠宝 | 795元/克 | 384元/克 |
菜百 | 779元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 795元/克 | 384元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。