产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 615.10 | 元/克 |
铂金价格 | 229.36 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 24290 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2615.10 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 29.56 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 596.65 | 元/克 |
铂金价格 | 222.48 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 798元/克 | 387元/克 |
老凤祥 | 799元/克 | 365元/克 |
周六福 | 798元/克 | 403元/克 |
周生生 | 793元/克 | 387元/克 |
周大生 | 798元/克 | 387元/克 |
六福珠宝 | 798元/克 | 387元/克 |
菜百 | 779元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 798元/克 | 387元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。