| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 550.32 | 元/克 |
| 铂金价格 | 240.64 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 21727 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 2339.21 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 28.35 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 533.81 | 元/克 |
| 铂金价格 | 233.42 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 718元/克 | 408元/克 |
| 老凤祥 | 719元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | 718元/克 | 422元/克 |
| 周生生 | 717元/克 | 408元/克 |
| 周大生 | 718元/克 | 408元/克 |
| 六福珠宝 | 718元/克 | 408元/克 |
| 菜百 | 692元/克 | 358元/克 |
| 金至尊 | 718元/克 | 408元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
