产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 567.54 | 元/克 |
铂金价格 | 256.35 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 22430 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2414.34 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 31.40 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 550.51 | 元/克 |
铂金价格 | 248.66 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 803元/克 | 387元/克 |
老凤祥 | 801元/克 | 365元/克 |
周六福 | 803元/克 | 403元/克 |
周生生 | 803元/克 | 387元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 803元/克 | 387元/克 |
菜百 | 779元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 803元/克798元/克 | 387元/克387元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。