产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 574.10 | 元/克 |
铂金价格 | 258.24 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 22677 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2439.94 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 31.85 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 556.88 | 元/克 |
铂金价格 | 250.49 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 743元/克 | 441元/克 |
老凤祥 | 742元/克 | 365元/克 |
周六福 | 743元/克 | 461元/克 |
周生生 | 742元/克 | 441元/克 |
周大生 | 743元/克 | 441元/克 |
六福珠宝 | 743元/克 | 441元/克 |
菜百 | 706元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 743元/克 | 441元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。