产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 548.70 | 元/克 |
铂金价格 | 236.00 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 21580 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2321.19 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 29.51 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 532.24 | 元/克 |
铂金价格 | 228.92 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 728元/克 | 403元/克 |
老凤祥 | 718元/克 | 365元/克 |
周六福 | 728元/克 | 420元/克 |
周生生 | 728元/克 | 403元/克 |
周大生 | 728元/克 | 403元/克 |
六福珠宝 | 728元/克 | 403元/克 |
菜百 | 696元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 728元/克 | 403元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。