产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 565.37 | 元/克 |
铂金价格 | 241.96 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 22371 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2407.71 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 31.20 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 548.41 | 元/克 |
铂金价格 | 234.70 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 726元/克 | 407元/克 |
老凤祥 | 727元/克 | 365元/克 |
周六福 | 726元/克 | 424元/克 |
周生生 | 728元/克 | 407元/克 |
周大生 | 726元/克 | 407元/克 |
六福珠宝 | 726元/克 | 407元/克 |
菜百 | 710元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 726元/克 | 407元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。