产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 566.11 | 元/克 |
铂金价格 | 239.77 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 22371 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2409.38 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 30.82 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 549.13 | 元/克 |
铂金价格 | 232.58 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 735元/克 | 412元/克 |
老凤祥 | 734元/克 | 365元/克 |
周六福 | 735元/克 | 429元/克 |
周生生 | 735元/克 | 412元/克 |
周大生 | 735元/克 | 412元/克 |
六福珠宝 | 735元/克 | 412元/克 |
菜百 | 710元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 735元/克 | 412元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。