产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 569.14 | 元/克 |
铂金价格 | 233.00 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 22767 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2451.41 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 29.01 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 552.07 | 元/克 |
铂金价格 | 226.01 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 728元/克 | 395元/克 |
老凤祥 | 727元/克 | 365元/克 |
周六福 | 728元/克 | 412元/克 |
周生生 | 730元/克 | 395元/克 |
周大生 | 728元/克 | 395元/克 |
六福珠宝 | 728元/克 | 395元/克 |
菜百 | 705元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 728元/克 | 395元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。