| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 574.50 | 元/克 |
| 铂金价格 | 226.67 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 23262 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 2506.17 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 29.78 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 557.27 | 元/克 |
| 铂金价格 | 219.87 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 746元/克 | 384元/克 |
| 老凤祥 | 746元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | 746元/克 | 400元/克 |
| 周生生 | 747元/克 | 384元/克 |
| 周大生 | 746元/克 | 384元/克 |
| 六福珠宝 | 746元/克 | 384元/克 |
| 菜百 | 729元/克 | 358元/克 |
| 金至尊 | 746元/克 | 384元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
