产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 570.30 | 元/克 |
铂金价格 | 220.67 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 23193 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2497.50 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 28.52 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 553.19 | 元/克 |
铂金价格 | 214.05 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 742元/克 | 372元/克 |
老凤祥 | 743元/克 | 365元/克 |
周六福 | 742元/克 | 388元/克 |
周生生 | 741元/克 | 372元/克 |
周大生 | 742元/克 | 372元/克 |
六福珠宝 | 742元/克 | 372元/克 |
菜百 | 727元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 742元/克 | 372元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。