产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 569.38 | 元/克 |
铂金价格 | 215.87 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 23146 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2493.32 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 27.92 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 552.30 | 元/克 |
铂金价格 | 209.39 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 742元/克 | 371元/克 |
老凤祥 | 743元/克 | 365元/克 |
周六福 | 742元/克 | 387元/克 |
周生生 | 744元/克 | 371元/克 |
周大生 | 742元/克 | 371元/克 |
六福珠宝 | 742元/克 | 371元/克 |
菜百 | 729元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 742元/克 | 371元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。