产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 571.28 | 元/克 |
铂金价格 | 217.75 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 23247 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2504.77 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 28.36 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 554.14 | 元/克 |
铂金价格 | 211.22 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 742元/克 | 365元/克 |
老凤祥 | 742元/克 | 365元/克 |
周六福 | 742元/克 | 380元/克 |
周生生 | 744元/克 | 365元/克 |
周大生 | 742元/克 | 365元/克 |
六福珠宝 | 742元/克 | 365元/克 |
菜百 | 729元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 742元/克 | 365元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。