产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 571.80 | 元/克 |
铂金价格 | 220.34 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 23336 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2513.92 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 28.72 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 554.65 | 元/克 |
铂金价格 | 213.73 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 742元/克 | 365元/克 |
老凤祥 | 742元/克 | 365元/克 |
周六福 | 742元/克 | 380元/克 |
周生生 | 744元/克 | 365元/克 |
周大生 | 742元/克 | 365元/克 |
六福珠宝 | 742元/克 | 365元/克 |
菜百 | 729元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 742元/克 | 365元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。