产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 616.30 | 元/克 |
铂金价格 | 230.41 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 24559 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2646.18 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 30.98 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 597.81 | 元/克 |
铂金价格 | 223.50 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 798元/克 | 388元/克 |
老凤祥 | 798元/克 | 365元/克 |
周六福 | 793元/克 | 404元/克 |
周生生 | 795元/克 | 388元/克 |
周大生 | 798元/克 | 388元/克 |
六福珠宝 | 798元/克 | 388元/克 |
菜百 | 777元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 798元/克 | 388元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。