| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 623.75 | 元/克 |
| 铂金价格 | 226.53 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 24943 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 2691.93 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 31.66 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 576 | 元/克 |
| 铂金 | 193 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 812元/克 | 386元/克 |
| 老凤祥 | 810元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | 812元/克 | 402元/克 |
| 周生生 | 814元/克 | 386元/克 |
| 周大生 | 812元/克 | 386元/克 |
| 六福珠宝 | 812元/克 | 386元/克 |
| 菜百 | 780元/克 | 358元/克 |
| 金至尊 | 812元/克 | 386元/克 |
| 水贝 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
