产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 615.85 | 元/克 |
铂金价格 | 224.82 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 24349 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2622.56 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 29.50 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 597.37 | 元/克 |
铂金价格 | 218.08 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 795元/克 | 381元/克 |
老凤祥 | ||
周六福 | ||
周生生 | 795元/克 | 381元/克 |
周大生 | 795元/克 | 381元/克 |
六福珠宝 | 795元/克 | 381元/克 |
菜百 | ||
金至尊 | 795元/克 | 381元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。