产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 628.27 | 元/克 |
铂金价格 | 232.88 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 24713 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2659.38 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 30.09 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 609.42 | 元/克 |
铂金价格 | 225.89 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 813元/克 | 397元/克 |
老凤祥 | 813元/克 | 365元/克 |
周六福 | 813元/克 | 414元/克 |
周生生 | 818元/克 | 397元/克 |
周大生 | 813元/克 | 393元/克 |
六福珠宝 | 813元/克 | 397元/克 |
菜百 | 795元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 813元/克 | 397元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。