| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1124.86 | 元/克 |
| 铂金价格 | 526.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 46708 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5021.27 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 80.53 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1105 | 元/克 |
| 铂金 | 399 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1557元/克 | 798元/克 |
| 老凤祥 | ||
| 周六福 | ||
| 周生生 | 1547元/克 | 798元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1555元/克 | 798元/克 |
| 菜百 | ||
| 金至尊 | 1555元/克 | 798元/克 |
| 水贝 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
