| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1006.93 | 元/克 |
| 铂金价格 | 489.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 41972 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4507.39 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 70.17 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 990 | 元/克 |
| 铂金 | 371 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1395元/克 | 742元/克 |
| 老凤祥 | 1388元/克 | 850元/克 |
| 周六福 | 1390元/克 | 762元/克 |
| 周生生 | 1390元/克 | 742元/克 |
| 周大生 | 1395元/克 | 742元/克 |
| 六福珠宝 | 1393元/克 | 742元/克 |
| 菜百 | 1378元/克 | 685元/克 |
| 金至尊 | 1393元/克 | 742元/克 |
| 水贝 | 1039元/克 | 486元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
