| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1041.35 | 元/克 |
| 铂金价格 | 504.27 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 43500 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4687.89 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 74.09 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1025 | 元/克 |
| 铂金 | 390 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1445元/克 | 781元/克 |
| 老凤祥 | 1448元/克 | 850元/克 |
| 周六福 | 1440元/克 | 801元/克 |
| 周生生 | 1447元/克 | 781元/克 |
| 周大生 | 1445元/克 | 758元/克 |
| 六福珠宝 | 1443元/克 | 781元/克 |
| 菜百 | 1405元/克 | 685元/克 |
| 金至尊 | 1443元/克 | 781元/克 |
| 水贝 | 1079元/克 | 493元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
