| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1042.16 | 元/克 |
| 铂金价格 | 491.60 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 43612 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4692.99 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 72.24 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1025 | 元/克 |
| 铂金 | 379 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1445元/克 | 759元/克 |
| 老凤祥 | 1456元/克 | 850元/克 |
| 周六福 | 1440元/克 | 779元/克 |
| 周生生 | 1449元/克 | 759元/克 |
| 周大生 | 1445元/克 | 759元/克 |
| 六福珠宝 | 1443元/克 | 759元/克 |
| 菜百 | 1428元/克 | 685元/克 |
| 金至尊 | 1443元/克 | 759元/克 |
| 水贝 | 1073元/克 | 484元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
