| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1029.66 | 元/克 |
| 铂金价格 | 499.40 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 43102 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4642.24 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 72.17 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1017 | 元/克 |
| 铂金 | 389 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1433元/克 | 778元/克 |
| 老凤祥 | 1435元/克 | 850元/克 |
| 周六福 | 1428元/克 | 798元/克 |
| 周生生 | 1434元/克 | 778元/克 |
| 周大生 | 1433元/克 | 778元/克 |
| 六福珠宝 | 1431元/克 | 778元/克 |
| 菜百 | 1399元/克 | 685元/克 |
| 金至尊 | 1431元/克 | 778元/克 |
| 水贝 | 1069元/克 | 492元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
