产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 636.10 | 元/克 |
铂金价格 | 234.37 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 25001 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2689.13 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 30.39 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 617.02 | 元/克 |
铂金价格 | 227.34 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 821元/克 | 399元/克 |
老凤祥 | 818元/克 | 365元/克 |
周六福 | 821元/克 | 416元/克 |
周生生 | 819元/克 | 399元/克 |
周大生 | 813元/克 | 397元/克 |
六福珠宝 | 821元/克 | 399元/克 |
菜百 | 795元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 821元/克 | 399元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。