产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 633.42 | 元/克 |
铂金价格 | 229.46 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 24870 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2676.00 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 29.83 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 614.42 | 元/克 |
铂金价格 | 222.58 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 822元/克 | 390元/克 |
老凤祥 | 821元/克 | 365元/克 |
周六福 | 822元/克 | 406元/克 |
周生生 | 821元/克 | 390元/克 |
周大生 | 822元/克 | 390元/克 |
六福珠宝 | 822元/克 | 390元/克 |
菜百 | 799元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 822元/克 | 390元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。