| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1030.63 | 元/克 |
| 铂金价格 | 485.30 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 43456 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4675.99 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 72.95 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1025 | 元/克 |
| 铂金 | 392 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1445元/克 | 784元/克 |
| 老凤祥 | 1440元/克 | 850元/克 |
| 周六福 | 1440元/克 | 804元/克 |
| 周生生 | 1442元/克 | 784元/克 |
| 周大生 | 1445元/克 | 785元/克 |
| 六福珠宝 | 1443元/克 | 784元/克 |
| 菜百 | ||
| 金至尊 | 1443元/克 | 784元/克 |
| 水贝 | 1070元/克 | 499元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
